BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT
THÔNG SỐ CÔNG SUẤT MÁY | ||||||||||
Model tổ máy | Điện áp | Số Pha | Tần số | Hệ số cs | Công suất liên tục | Dòng liên tục | Công suất dự phòng | Dòng dự phòng | ||
FDDA15VS3 | 230 | 1 | 50 Hz | 1 | 10 kVA | 10 kW | 42A | 11 kVA | 11 kW | 46A |
THÔNG SỐ CHUNG CỦA TỔ MÁY | ||||
Hãng sản xuất | FADI | Kích thước máy có vỏ chống ồn (mm) | 1900x950x1300 | |
Model máy | FDDA15VS3 | Trọng lượng máy có vỏ (kg) | 550 | |
Nước sản xuất | VIETNAM | Độ ồn tiêu chuẩn máy có vỏ | 75±3dbA/7m | |
Tiêu chuẩn chất lượng | ISO 9001:2015, TCVN9729-1:2013 ; TCVN9729-5:2013 | Dung tích thùng nhiên liệu theo máy | 60 Lít | |
Khung bệ máy | Khung dập & hàn tấm bằng thép tiêu chuẩn chất lượng cao. | |||
Liên kết máy & vỏ | Máy được liên kết với khung bằng cao su chống rung, triệt tiêu dung động ra vỏ khi máy hoạt động. | |||
Công nghệ chế tạo vỏ | Tôn dày 2ly trở lên, chế tạo thành các module, tháo lắp rễ dàng, thuận tiện cho bảo trì bảo dưỡng | |||
Bề mặt sơn vỏ |
Các chi tiết đều được xử lý bề mặt trước khi sơn tĩnh điện, sử dụng sơn cao cấp độ bền bề mặt cao. | |||
Vật liệu chống ồn | Sử dụng Bông thủy tinh Rockwool & độ bền rất cao | |||
Cấu tạo cánh cửa |
Phần điều khiển có cửa kính để dễ dàng quat sát thông số làm
việc từ bên ngoài. Các cánh cửa có khóa an toàn & gioăng làm kín khít. |
|||
THÔNG SỐ PHẦN ĐỘNG CƠ | ||||
Hãng sản xuất | DAEWOO | Kiểu động cơ | OHV,1 van hút,1 van xả/xi lanh | |
Ký hiệu | 4DWY- 18 | Sạc ắc quy | 14v, 36A | |
Nước sản xuất | Hàn Quốc | Nguồn ắc quy | 12 V, 80Ah | |
Số vòng quay định mức | 1500 vòng/phút | Phương pháp điều tốc | Cơ khí | |
Công suất liên tục | 13 kWm | Phương pháp bôi trơn | Bơm dầu cưỡng bức | |
Công suất dự phòng | 14 kWm | Phương pháp làm mát | Bằng nước với quạt gió | |
Kiểu động cơ | Diezen, 4 thì | Loại dầu bôi trơn | CD4 | |
Kiểu nạp khí | Tự nhiên | Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Bơm cao áp phun trực tiếp | |
Kiểu buồng đốt | Xoáy lốc, trực tiếp | Lọc nhiên liệu | Loại đơn, lõi giấy | |
Số xy lanh, cách bố trí | 4, thẳng hàng | Dung tích nước làm mát | 3,5L | |
Dung tích xy lanh | 1,809 lít | Dung tích dầu bôi trơn | 5L | |
Đường kính * Hành trình Piston | 80* 90 mm | Tiêu thụ nhiên liệu mức 25% tải liên tục | 1,7 Lít/ giờ | |
Tỉ số nén | 18 : 1 | Tiêu thụ nhiên liệu mức 50% tải liên tục | 2,5 L/H | |
Mô tơ khởi động | 12V, 3kW | Tiêu thụ nhiên liệu mức 75% tải liên tục | 3,2 L/H | |
Thứ tự đánh lửa | 1-3-4-2 | Tiêu thụ nhiên liệu mức 100% tải liên tục | 4,0L/H | |
THÔNG SỐ PHẦN ĐẦU PHÁT | |||
Hãng sản xuất | VEGA
(Singapore) |
Kiểu kích từ | Đồng bộ, tự kích từ, không chổi than |
Ký hiệu | VGU160D | Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR |
Công suất liên tục đầu phát | 11kVA | Kiểu AVR | AS440 |
Số pha / dây | 1 pha | Khả năng chạy quá tải trong mỗi 12 giờ | 115% |
Số cực từ | 4 | Số dây, kiểu quấn dây | 4 dây, nghiêng 2/3 |
Điện áp ra định mức đầu phát | 230 V | Dao động điện áp | ±1 % |
Kiểu ổ đỡ | 1 ổ đỡ | Cấp bảo vệ | IP23 |
Hệ số công suất | 1 | Cấp cách điện | H |
Tần số | 50Hz | Độ Biến dạng sóng ( không tải) | < 1,5 % |
Khả năng vượt tốc tối đa | 2250 vòng/phút | THF | < 2% |
Kiểu đấu nối | Nối tiếp tam giác | TIF | < 50 |
THÔNG SỐ PHẦN BẢNG ĐIỀU KHIỂN | |
Bộ điều khiển Deepsea 6020 |
Deepsea DSE 6020 là bộ điều khiển nguồn tự động được phát triển để cung cấp và hiển thị một loạt các tính năng điều hành đối với hệ thồng máy phát điện xăng – dầu. Giám sát tốc độ động cơ, áp suất nhớt, nhiệt độ nước làm mát, tần số, điện áp, dòng điện, công suất và mức nhiên liệu, cung cấp giải pháp bảo vệ toàn diện cho động cơ và đầu phát.
Các ưu điểm vượt trội: – Tự động chuyển đổi giữa điện lưới và điện máy phát – Hiển thị thời gian chạy máy thuận tiện cho việc bảo dưỡng – Giao diện thân thiện dễ sử dụng – Bộ điều khiển thích hợp với nhiều loại máy khác nhau – Có thể đọc hiểu các loại hộp đen của nhiều động cơ khác nhau – Cài đặt dễ dàng bằng máy tính – Cấp bảo vệ IP65 tăng khả năng chống thấm nước.
Các tính năng chính của bộ điều khiển là: – Hiển thị chế độ sấy – Cài đặt trực tiếp bằng tay hoặc phần mềm máy tính sử dụng USB kết nối – Hiển thị 3 pha điện lưới hoặc máy phát – Hiển thị công suất máy (KW, KVA, KV Ar, PF) – Bảo vệ quá tải (KW) – Hiển thị dòng điện và bảo vệ quá dòng. – Có tín hiệu ra để mở nhiên liệu và đề nổ. – 4 đầu ra 1 chiều – 4 tín hiệu đầu vào analogue và kỹ thuật số – 6 tín hiệu đầu vào kỹ thuật số – Hỗ trợ 0-10V và 4-20mA cho cảm biến nhớt – 3 cảnh báo bảo trì động cơ – Bảo vệ quá tốc – Hiển thị thời gian chạy máy – Cài đặt lịch trình chạy máy – Cài đặt chạy bảo vệ khi khởi động và tắt máy |
– Điều khiển bơm nhiên liệu.
– Báo đồng hồ – Báo điện áp ắc quy – Khởi động từ xa – Cảnh báo toàn diện và tắt máy. – Hiển thị hai chế độ đèn led và trên màn hình hiển thị. – Lưu nhật ký sự kiện lỗi (50). |
( Do các sản phẩm luôn được cải tiến liên tục, nên thông số có thể sẽ thay đổi mà không thông báo trước, xin vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để lấy bản thông số bản cập nhật nhất)