Thông số tổ máy | Model | FDV 700SS3 | |
Hãng/Nhà sản xuất | FADI/Nguyenhuy co.,Ltd | ||
CS liên tục/dự phòng | 700kVA/770kVA | ||
Điện Áp | 230/400V | ||
Tần số | 50Hz | ||
Số pha | 3 | ||
Hệ số công suất | 0.8 | ||
Dòng liên tục/dự phòng | 1015A/1116A | ||
Kích thước máy có vỏ + Pô giảm thanh trên nóc (dài x rộng x cao) | 4400x1700x3100 mm | ||
Trọng lượng / Độ ồn máy có vỏ | 5800kg / 75dBA±3/7m | ||
Dung tích thùng nhiên liệu theo máy | 1500 Lít | ||
Thông số động cơ | Model | D22Z | |
Hãng sản xuất | Vman – Trung Quốc | ||
Công suất dự phòng | 735 kW | ||
Kiểu động cơ | 4 thỳ, Dùng turbo tăng áp và làm mát khí nạp | ||
Số xi lanh, cách sắp xếp | 12 xi lanh, kiểu V | ||
Thứ tự đánh lửa | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | ||
Dung tích xi lanh | 21.927 lít | ||
Đường kính hành trình piston | 128x142mm | ||
Tỷ số nén | 14.6:1 | ||
Tốc độ Piston (1500rpm) | 200m/s | ||
Dung tích dầu bôi trơn | 57 lít | ||
Dung tích nước làm mát | 23 lít | ||
Hệ thống khởi động | 24V | ||
Ắc quy | 2x200Ah | ||
Cách sắp xếp van | Kiểu động cơ van trên (OHV) | ||
Điều tốc | Điện tử | ||
Tiêu thụ nhiên liệu tại 100% tải | 166.76 Lít/giờ | ||
Thông số đầu phát | Hãng sản xuất | SINOCOX- Trung Quốc | |
Ký hiệu | SMU400B | ||
Công suất liên tục đầu phát | 750 kVA | ||
Số pha / dây | 3 pha / 4 dây | ||
Số cực từ | 4 | ||
Điện áp ra đầu phát | 400/230 V | ||
Kiểu ổ đỡ | 1 ổ đỡ bi | ||
Hệ số công suất | 0.8 | ||
Tần số | 50Hz | ||
Khả năng chịu vượt tốc | 2250 vòng/phút | ||
Kiểu đấu nối | Hình sao | ||
Kiểu kích từ | Tự kích từ không chổi than | ||
Điều chỉnh điện áp | AVR | ||
Mã AVR | MX341 | ||
Độ cao tối đa so với mực nước biển | ≤ 1000m | ||
Dao động điện áp | ≤ ±1% | ||
Cấp bảo vệ | IP23 | ||
Cấp cách điện | H | ||
TIF | <50 | ||
THF | <2% | ||
Thông Số bảng điều khiển | Deepsea DSE 4520 là bộ điều khiển nguồn tự động, tự động nhận biết lỗi điện lưới , tích hợp các chức năng giám sát cảnh báo lỗi cho các ứng dụng máy phát điện độc lập.
Trong khi vẫn duy trì các chức năng của các bộ điều khiển cao cấp hơn, chẳng hạn như giám sát công suất máy hoặc tải, dòng điều khiển đặc biệt nhỏ gọn DSE4520 cung cấp cho người dùng kích thước tối ưu so với tỷ lệ tính năng. Giám sát tốc độ động cơ, áp suất nhớt, nhiệt độ nước làm mát, tần số, điện áp, dòng điện, công suất và mức nhiên liệu, bảo vệ toàn diện cho động cơ và đầu phát điện. Hiển thị trên màn hình LCD lớn, có đèn nền với một loạt các cảnh báo, bảo vệ và cảnh báo tắt máy.Tự động chuyển đổi giữa điện lưới và điện máy phát, hiển thị thời gian chạy máy thuận tiện cho việc bảo dưỡng, giao diện thân thiện dễ sử dụng, thích hợp cái loại máy khác nhau, cài đặt dễ dàng bằng máy tính, cấp bảo vệ IP65 tăng khả năng chống thấm nước. |
||