THÔNG SỐ CHUNG CỦA TỔ MÁY | |||
Nhà sản xuất | NGUYỄN HUY | Xuất xứ | Lắp ráp tại Việt Nam |
Kích thước máy có vỏ (tham khảo) (mm) | 40′ High Cube Dry Container | Vỏ chống ồn | Tùy chọn |
Kích thước máy trần (tham khảo) D x R x C (mm) | 7100 x 2680 x 2960 mm | Dung tích thùng nhiên liệu | Tùy chọn |
Trọng lượng máy có vỏ (tham khảo) (kg) | 30500 | Nhiên liệu sử dụng | Dầu Diezen |
Trọng lượng máy trần (tham khảo) (kg) | 11700 | Thiết bị bao gồm | Tổ máy trọn bộ |
THÔNG SỐ PHẦN ĐỘNG CƠ | |||
Model | 16M33G2250/5 | Tốc độ vòng tua | 1500 vòng/ phút |
Hãng sản xuất | Baudouin – Pháp | Tỷ số nén | 14:1 |
Công suất | 1800/1980kW | Phương pháp làm mát | Tuần hoàn nước mát và quạt gió |
Kiểu động cơ | 4 thỳ | Bơm nhiên liệu | Cơ khí |
Số xi lanh/ cách sắp xếp xi lanh | 16 xi lanh/kiểu V | Kiểu điều tốc | điện tử (ECU) |
Kiểu nạp khí | Turbocharged và làm mát khí | Dung tích dầu bôi trơn | 171L |
Dung tích xi lanh | 52.3 lít | Dung tích nước mát | 412 L |
Đường kính hành trình piston | 150x185mm | Tiêu thụ nhiên liệu tại 100% tải | 428.6 /h |
THÔNG SỐ PHẦN ĐẦU PHÁT | |||
Thương hiệu/ Model | Leroy somer- Pháp/ LSA 52.3 S6 | ||
Xuất xứ | Trung Quốc | ||
Tần số | 50Hz | Hệ thống khớp nối | Đĩa linh hoạt |
Số pha | 3 pha | Điện áp định mức | 230 / 400 V |
Số cực từ | 4 | Kiểu đấu nối | Hình sao |
Kiểu ổ đỡ | 1 | Kiểu kích từ | Tự kích từ không chổi than |
Hệ số công suất | 0.8 | Hệ thống kích từ | AREP + PMI |
Cấp cách điện | H | Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR |
Ổn định điện áp | ± 0.25% | Cấp bảo vệ | IP23 |
Ổn định tần số | ± 0.5% | Cấp cách điện | H |
THÔNG SỐ PHẦN BẢNG ĐIỀU KHIỂN | |
Kiểu bảng điều khiển | Bảng điều khiển kỹ thuật số – màn hình LCD |
Hãng sản xuất | Deepsea (UK) – DSE 7420 |
Chức năng | Tự động giám sát điều khiển bảo vệ máy Tự động giám sát điện lưới, tự động khởi động máy và điều khiển ATS khi điện lưới lỗi. |
Màn hình hiển thị LCD | – Hiển thị các thông số của máy phát bao gồm: Điện áp máy phát (L-L / L-N); Áp suất dầu bôi trơn (PSI-Bar); Dòng điện (L1,L2,L3); Nhiệt độ nước làm mát động cơ; Nhiệt độ động cơ; Tốc độ động cơ; Tần số (Hz); Điện áp ắc quy; Số giờ hoạt động; số lần khởi động; Điện áp lưới (Ph-Ph/Ph-N); Công suất (kVA, kWh, % kW); Hệ số công suất Cos phi; các lỗi của máy; Tình trạng máy, – Hiển thị các thông số của điện lưới kết nối bao gồm: Điện áp 1 pha 3 pha |
Chức năng bảo vệ | – Cảnh báo bảo vệ máy bằng màn hình và LED biểu tượng: Áp suất dầu thấp, nhiệt độ động cơ cao, nhiệt độ nước làm mát cao/ Thấp, điện áp cao/thấp, tần số cao/thấp, vượt tốc, dưới tốc độ cho phép, hết nhiên liệu, quá dòng, quá tải, lỗi khởi động, điện áp ắc quy thấp/cao, lỗi thiếu điều kiện tiêu chuẩn để hoạt động. – Dừng khẩn cấp và bảo vệ máy: Tốc độ động cơ cao/Thấp; Điện áp ắc quy Cao/ Thấp; Lỗi khởi động; Lỗi dừng máy; Lỗi sạc ắc quy; Quá dòng; Điện áp Cao/ Thấp; Áp suất dầu bôi trơn thấp; Dừng khẩn cấp; Nhiệt độ động cơ cao; Quá tải; Tải không cân bằng; Lỗi nối đất; Tần số Cao/ Thấp; – Hiển thị cảnh báo bằng đèn LED có thể cài đặt: Áp suất dầu thấp, nhiệt độ động cơ cao, trạng thái khởi động, quá tải, Báo thời gian bảo trì, |
Phương pháp vận hành | Phím bấm |
Điều khiển từ xa | – Kết nối cổng USB, RS232, RS485 và Ethernet ports cũng như các thiết bị đầu cuối DSENet® chuyên dụng để mở rộng hệ thống. |
Cấp bảo vệ | IP 65 tăng khả năng chống xâm nhập của nước |
PHỤ KIỆN CHỌN THÊM CHO TỔ MÁY | |
Chuyển nguồn tự động (ATS) | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
Bồn chứa nhiên liệu phụ | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
Hộp thoát khí nóng | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
Bộ xạc ắc quy tự động | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
Tủ hòa đồng bộ | Chưa bao gồm theo máy, Vui lòng liên hệ nhà cung cấp để mua thêm |
( Do các sản phẩm luôn được cải tiến liên tục, nên một số thông số có thể thay đổi mà không được thông báo trước. )